Plăcile noastre din plută naturală se deosebesc de celelalte plăci de plută pentru termoizolație de pe piață prin faptul că sunt produse naturale, fără agenți nocivi, care te vor proteja atât termic, cât și acustic, oferind locuinței tale o respirabilitate sănătoasă.
Acest lucru va avea ca rezultat confort și sănătate mai bune pentru tine și ai tăi, evitând, de asemenea, problemele viitoare de umiditate.
În plus, plăcile noastre sunt ignifuge, astfel încât nu veți avea probleme cu propagarea flăcării.
Plăcile de plută pot fi folosite atât la interior cât și la exterior, pardoseli, pereți, tavane etc.
Printre caracteristicile sale, putem găsi:
Produs natural, ecologic, fabricat din materie prima regenerabilă.
Stabilitate dimensională optimă, păstrându-și caracteristicile tot timpul.
Nu eliberează solvenți sau particule periculoase, este rezistent la putregai și inpenetrabil de către insecte.
Caracteristici dielectrice bune, care provoacă mai puține sarcini electrostatice decât izolația sintetică.
Datorită permeabilității sale la vapori, previne formarea condensului.
Marcajul CE-ETA-13/0783 conferă produsului un statut comercial de încredere.
98,5% plută granulată și 1,5% adeziv (fără solvenți).
CARACTERISTICI TEHNICE
CARACTERISTICI | 20 mm. | 60 mm. | STANDARD |
Densitate | 170 kg/m3 (±5%) | – | |
Dimensiuni | 1000 x 500 mm (± 1 mm.) | – | |
Grosimi disponibile | 10, 20, 30, 40, 50, 60 mm (± 1 mm.) | – | |
Rezistență la foc | EUROCLASE E | EN 11925-2:2002 EN 13501-1 +A1:2009 | |
Conductibilitate termică | Λ = 0,045 W/mK | Λ = 0,049 W/mK | EN12667 EN ISO 10456 |
Rezistență termică | 0,444 m2.K/W | 1,225 m2.K/W | EN 12667:2001 |
Coeficient de absorbție acustică | αw = 0,15 (Clasa E) | αw = 0,50 (Clasa D) | EN ISO 20354 EN ISO 11654 |
Rezistența la difuzia vaporilor de apă | 8≤μ≤15 | NP EN 12086:1997 | |
Absobția de apă (Kg/m2) | <2 | NP EN 1609:1998 | |
Rezistență la comprimare (kPa) | >180 | NP EN 1603:1998 NP EN 1604 NP EN 13170:2008 | |
Rezistența la compresiune (kPa) | <120 | NP EN 12089:1997 | |
Stabilitate dimensională (încercări efectuate pe plajă și în sisteme ETICS) | Variație < 0,5% în lungime și lățime Variație < 1% în grosime (condiții de temperatură și umiditate relativă: 25/50, 23/85, 40/30, 60/50) | NP EN 1603:1998 NP EN 1604 NP EN 13170:2008 | |
Durabilitate | Tinde la infinit | – |
Fișa Tehnică - CORK PLATE Datasheet.pdf